KATALOG PRODUK
|
Indeks
Produk
|
Kandungan abu | Kandungan padatan | Kepadatan massal | Suhu pembentukan film minimum |
|---|---|---|---|---|
| LIWEI 5005 N | maksimal 16% | minimal 98% | 450 - 650 kg/m³ | 11 derajat celcius |
| LIWEI 5043 N | maksimal 13% | minimal 98% | 405 - 555 kg/m³ | 0 derajat celcius |
| LIWEI 5111 L | maksimal 13% | minimal 98% | 450 - 600 kg/m³ | 4 derajat celcius |
| LIWEI 7031 H | maksimal 11,5% | minimal 98% | 400 - 550 kg/m³ | 0 derajat celcius |
| LIWEI 7220 E | maksimal 17,5% | minimal 98% | 400 - 550 kg/m³ | 5 derajat celcius |
| LIWEI 8031 H | maksimal 15% | minimal 98% | 400 - 550 kg/m³ | 0 derajat celcius |
| LIWEI 8034 H | maksimal 15% | minimal 98% | 400 - 550 kg/m³ | sekitar 9°C |
| LIWEI 8620 E | maksimal 13% | minimal 98% | 450 - 650 kg/m³ | 0 derajat celcius |
| LIWEI AF 1000 | 41 - 43% | 5 derajat celcius | ||
| LIWEI 224 HD | 49,0 - 51,0 berat % | sekitar 12°C | ||
| LIWEI 240 HD | 49 - 51% | sekitar 0°C | ||
| LIWEI 550 ED | 51,5 - 54,5 berat % | sekitar 0°C | ||
| LIWEI CEF 52 | 59 - 61% | sekitar 7°C | ||
| LIWEI CEZ 3031 | 49 - 51% | sekitar 2°C | ||
| LIWEI DPN 15 | 51 - 53% | 5 derajat celcius | ||
| LIWEI EAF 68 | 58 - 61% | 0 derajat celcius | ||
| LIWEI EP 17 | 59 - 61% | sekitar 0°C | ||
| LIWEI EP 3888 | 49 - 51% | sekitar 2°C | ||
| LIWEI EP 401 | 54 - 56% | sekitar 0°C | ||
| LIWEI EP 8010 | 58 - 61% | sekitar 0°C | ||
| LIWEI EZ 3112 | 49 - 51% | sekitar 0°C | ||
| LIWEI CE 35 | 49 - 51% | sekitar 45°C | ||
| LIWEI FX2320 | 10,5±1,5% | 49 - 51% | 400 - 600 gram/liter | sekitar 0°C |
| LIWEI HD1500 | 10,5±1,5% | 400 - 600 gram/liter | sekitar 0°C | |
| LIWEI MP2070 | 10,5±1,5% | 450–630 gram/L | sekitar +3°C | |
| LIWEI MP2100 | 10,5±1,5% | 400 – 650 gram/liter | sekitar +3°C | |
| LIWEI ERA100 | 350 – 530 g/l | |||
| LIWEI DLP 212 | 10-14 | 0,400 – 0,550g/mL | 0 derajat celcius | |
| LIWEI DLP 2000 | 10-14 | 0,375 – 0,525g/mL | 3 derajat celcius | |
| LIWEI HT 465 | 30 ± 1% | |||
| LIWEI K 640 N | 57 ± 1% | <0 | ||
| LIWEI M 420 | 28 ± 1% | |||
| LIWEI PST 50 A | 50 ± 1% | 20 | ||
| LIWEI PST 65 | 50 ± 1% | <0 |
Rumah Profil Produk Aplikasi Cara Penggunaan Penyimpanan Blog Hubungi kami Syarat & Ketentuan
Hak Cipta © 2010 Anhui Liwei Chemical Co., Limited Polivinil Alkohol PVA Tiongkok Serat Polivinil Alkohol PVA 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号